File
          | Attachment | Size | 
|---|---|
| Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2023.pdf | 21.48 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau 2022.pdf | 23.99 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021.pdf | 26.12 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020.pdf | 36.33 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau 2019.pdf | 29.52 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2018.pdf | 15.04 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2017.pdf | 5.19 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau 2016.pdf | 9.98 MB | 
| Profil Kesehatan Provinsi Riau 2015.pdf | 8.43 MB | 
unggah
              
          